
O filme ou série com mais indicações ao Emmy de 1981 foi Hill Street Blues, com 13 indicações, e aquele com o maior número de prêmios ganhos foi Hill Street Blues, obtendo 6 das 7 indicações.
Abaixo está a lista completa dos nomeados e vencedores do Emmy de 1981.
Edições anteriores »
Melhor Série Dramática
Melhor Série de Comédia ou Musical
Melhor minissérie de TV
Melhor Ator Principal em TV - Drama
Melhor Ator Principal em TV - Comédia
Melhor Ator principal em minissérie ou telefilme
Melhor Atriz Principal em TV - Drama
Melhor Atriz Principal em TV - Comédia
Melhor Atriz principal em minissérie ou telefilme
Melhor Ator Coadjuvante em Série de TV - Drama
Melhor Ator Coadjuvante em Série de TV - Comédia
Melhor Ator Coadjuvante em minissérie ou filme para televisão
Melhor Atriz Coadjuvante em Série de TV - Drama
Melhor Atriz Coadjuvante em Série de TV - Comédia
Melhor Atriz Coadjuvante em minissérie ou filme para televisão
Melhor Diretor em Série de TV - Drama
Melhor Diretor em Série de TV - Comédia
Melhor diretor em minissérie ou filme para TV
Melhor Roteiro de TV - Drama
Melhor Roteiro de TV - Comédia
Melhor Roteiro em minissérie, filme ou especial dramático
Resumo geral de indicações e prêmios (Séries)
Filme | Nomeações | Prêmios | |
Hill Street Blues | 13 | 6 | |
Lou Grant (TV Series) | 9 | 1 | |
Shogun | 8 | 1 | |
M*A*S*H | 8 | 0 | |
Masada | 7 | 1 | |
Taxi | 6 | 5 | |
Dallas | 5 | 0 | |
Playing for Time (TV) | 4 | 4 | |
Soap | 4 | 0 | |
WKRP in Cincinnati (TV Series) | 4 | 0 | |
Barney Miller | 4 | 0 | |
The Jeffersons | 2 | 1 | |
The Bunker (TV) | 2 | 1 | |
The Women's Room (TV) | 2 | 0 | |
Archie Bunker's Place (TV Series) | 2 | 0 | |
American Dream (TV Series) | 2 | 0 | |
Bitter Harvest (TV) | 2 | 0 | |
The Shadow Box (TV) | 2 | 0 | |
Em Nome da Paz | 1 | 1 | |
Private Benjamin (TV Series) | 1 | 1 | |
Happy Days | 1 | 0 | |
The Greatest American Hero (TV Series) | 1 | 0 | |
Breaking Away (TV Series) | 1 | 0 | |
Murder in Texas (TV Series) | 1 | 0 | |
The People vs. Jean Harris (TV) | 1 | 0 | |
Marilyn: The Untold Story (TV) | 1 | 0 | |
Luta Por um Ideal | 1 | 0 | |
House Calls (TV Series) | 1 | 0 | |
Nurse (TV Series) | 1 | 0 | |
Casal 20 | 1 | 0 | |
Three's Company (TV Series) | 1 | 0 | |
Trapper John, M.D. (TV Series) | 1 | 0 | |
Palmerstown, U.S.A. | 1 | 0 | |
O Espião que Sabia Demais | 1 | 0 | |
Rumpole of the Bailey (TV Series) | 1 | 0 | |
East of Eden | 1 | 0 | |
The White Shadow (TV Series) | 1 | 0 | |
Quincy, M.E. (TV Series) | 1 | 0 |
Nomeações
Prêmios