
O filme ou série com mais indicações ao Emmy de 1997 foi ER, com 12 indicações, e aquele com o maior número de prêmios ganhos foi Nova Iorque Contra o Crime, obtendo 4 das 6 indicações.
Abaixo está a lista completa dos nomeados e vencedores do Emmy de 1997.
Edições anteriores »
Melhor Série Dramática
Melhor Série de Comédia ou Musical
Melhor minissérie de TV
Melhor Ator Principal em TV - Drama
Melhor Ator Principal em TV - Comédia
Melhor Ator principal em minissérie ou telefilme
Melhor Atriz Principal em TV - Drama
Melhor Atriz Principal em TV - Comédia
Melhor Atriz principal em minissérie ou telefilme
Melhor Ator Coadjuvante em Série de TV - Drama
Melhor Ator Coadjuvante em Série de TV - Comédia
Melhor Ator Coadjuvante em minissérie ou filme para televisão
Melhor Atriz Coadjuvante em Série de TV - Drama
Melhor Atriz Coadjuvante em Série de TV - Comédia
Melhor Atriz Coadjuvante em minissérie ou filme para televisão
Melhor Diretor em Série de TV - Drama
Melhor Diretor em Série de TV - Comédia
Melhor diretor em minissérie ou filme para TV
Melhor Roteiro em minissérie, filme ou especial dramático
Resumo geral de indicações e prêmios (Séries)
Filme | Nomeações | Prêmios | |
ER | 12 | 0 | |
The Larry Sanders Show | 8 | 0 | |
Nova Iorque Contra o Crime | 7 | 4 | |
Miss Evers' Boys (TV) | 5 | 2 | |
Arquivo X | 5 | 1 | |
Seinfeld | 5 | 1 | |
Frasier | 4 | 2 | |
Chicago Hope | 4 | 1 | |
3rd Rock from the Sun | 3 | 2 | |
Ellen | 3 | 1 | |
Gotti (TV) | 3 | 1 | |
Louco por Você | 3 | 1 | |
In the Gloaming (TV) | 3 | 0 | |
The Last Don | 3 | 0 | |
Law & Order: Special Victims Unit | 2 | 1 | |
Prime Suspect 5: Errors of Judgement (TV) | 2 | 1 | |
A Odisséia | 2 | 1 | |
Cybill (TV Series) | 2 | 0 | |
Touched by an Angel (TV Series) | 2 | 0 | |
Mandela e De Klerk | 2 | 0 | |
Bastard Out of Carolina (TV) | 2 | 0 | |
Hidden in America (TV) | 2 | 0 | |
Crime of the Century | 2 | 0 | |
Old Man (TV) | 1 | 1 | |
Rebecca (TV) | 1 | 1 | |
The Second Civil War (TV) | 1 | 1 | |
Friends | 1 | 0 | |
Weapons of Mass Distraction (TV) | 1 | 0 | |
An Unexpected Family (TV) | 1 | 0 | |
Pela Vida do Meu Filho | 1 | 0 | |
The Nanny | 1 | 0 | |
Home improvement | 1 | 0 | |
The Man Who Captured Eichmann (TV) | 1 | 0 | |
Spin City | 1 | 0 | |
In Cold Blood (TV) | 1 | 0 | |
Stephen King's The Shining | 1 | 0 |
Nomeações
Prêmios