
O filme ou série com mais indicações ao Emmy de 2001 foi Família Soprano, com 11 indicações, e aquele com o maior número de prêmios ganhos foi The West Wing, obtendo 4 das 6 indicações.
Abaixo está a lista completa dos nomeados e vencedores do Emmy de 2001.
Edições anteriores »
Melhor Série Dramática
Melhor Série de Comédia ou Musical
Melhor minissérie de TV
Melhor Ator Principal em TV - Drama
Melhor Ator Principal em TV - Comédia
Melhor Ator principal em minissérie ou telefilme
Melhor Atriz Principal em TV - Drama
Melhor Atriz Principal em TV - Comédia
Melhor Atriz principal em minissérie ou telefilme
Melhor Ator Coadjuvante em Série de TV - Drama
Melhor Ator Coadjuvante em Série de TV - Comédia
Melhor Ator Coadjuvante em minissérie ou filme para televisão
Melhor Atriz Coadjuvante em Série de TV - Drama
Melhor Atriz Coadjuvante em Série de TV - Comédia
Melhor Atriz Coadjuvante em minissérie ou filme para televisão
Melhor Diretor em Série de TV - Drama
Melhor Diretor em Série de TV - Comédia
Melhor diretor em minissérie ou filme para TV
Melhor Roteiro de TV - Comédia
Melhor Roteiro em minissérie, filme ou especial dramático
Resumo geral de indicações e prêmios (Séries)
Filme | Nomeações | Prêmios | |
Família Soprano | 11 | 3 | |
The West Wing | 10 | 4 | |
Will & Grace | 7 | 1 | |
Malcolm in the Middle | 6 | 2 | |
A Vida com Judy Garland: Eu e Minhas Sombras | 6 | 2 | |
Anne Frank: The Whole Story (TV) | 6 | 1 | |
Everybody Loves Raymond | 5 | 2 | |
Conspiração | 5 | 2 | |
Sex & the City | 5 | 1 | |
Uma Lição de Vida | 4 | 2 | |
Ally McBeal | 3 | 1 | |
ER | 3 | 0 | |
Frasier | 3 | 0 | |
61* | 3 | 0 | |
Nuremberg (TV) | 2 | 1 | |
Judging Amy | 2 | 0 | |
The Last of the Blonde Bombshells (TV) | 2 | 0 | |
Friends | 2 | 0 | |
Ed (TV Series) | 2 | 0 | |
Club Land (TV) | 1 | 0 | |
Haven (TV) | 1 | 0 | |
When Billie Beat Bobby (TV) | 1 | 0 | |
Coisas Que Você Pode Dizer Só de Olhar para Ela | 1 | 0 | |
Freaks and Geeks | 1 | 0 | |
Once and Again (TV Series) | 1 | 0 | |
CSI Las Vegas: Grave Danger (TV) | 1 | 0 | |
For Love or Country: The Arturo Sandoval Story (TV) | 1 | 0 | |
Bojangles (TV) | 1 | 0 | |
3rd Rock from the Sun | 1 | 0 | |
Nova Iorque Contra o Crime | 1 | 0 | |
Gideon's Crossing (TV Series) | 1 | 0 | |
Hornblower: Mutiny | 1 | 0 | |
Further Tales of the City | 1 | 0 | |
The Practice | 1 | 0 | |
Law & Order: Special Victims Unit | 1 | 0 |
Nomeações
Prêmios