
O filme ou série com mais indicações ao Emmy de 1995 foi ER, com 10 indicações, e aquele com o maior número de prêmios ganhos foi Frasier, obtendo 5 das 5 indicações.
Abaixo está a lista completa dos nomeados e vencedores do Emmy de 1995.
Edições anteriores »
Melhor Série Dramática
Melhor Série de Comédia ou Musical
Melhor minissérie de TV
Melhor Ator Principal em TV - Drama
Melhor Ator Principal em TV - Comédia
Melhor Ator principal em minissérie ou telefilme
Melhor Atriz Principal em TV - Drama
Melhor Atriz Principal em TV - Comédia
Melhor Atriz principal em minissérie ou telefilme
Melhor Ator Coadjuvante em Série de TV - Drama
Melhor Ator Coadjuvante em Série de TV - Comédia
Melhor Ator Coadjuvante em minissérie ou filme para televisão
Melhor Atriz Coadjuvante em Série de TV - Drama
Melhor Atriz Coadjuvante em Série de TV - Comédia
Melhor Atriz Coadjuvante em minissérie ou filme para televisão
Melhor Diretor em Série de TV - Drama
Melhor Diretor em Série de TV - Comédia
Melhor diretor em minissérie ou filme para TV
Melhor Roteiro de TV - Drama
Melhor Roteiro em minissérie, filme ou especial dramático
Resumo geral de indicações e prêmios (Séries)
Filme | Nomeações | Prêmios | |
ER | 10 | 3 | |
Nova Iorque Contra o Crime | 7 | 1 | |
Seinfeld | 6 | 0 | |
Frasier | 5 | 5 | |
Amazônia em Chamas | 5 | 2 | |
Acusação | 5 | 1 | |
Friends | 5 | 0 | |
The Larry Sanders Show | 5 | 0 | |
Servindo em Silêncio | 4 | 3 | |
Cidadão X | 4 | 1 | |
Chicago Hope | 4 | 1 | |
The Piano Lesson (TV) | 4 | 0 | |
Louco por Você | 3 | 0 | |
My so-called life | 3 | 0 | |
Buffalo Girls (TV) | 3 | 0 | |
Roseanne | 3 | 0 | |
Picket Fences (TV Series) | 2 | 2 | |
Cybill (TV Series) | 2 | 1 | |
Joseph (TV) | 2 | 1 | |
A Woman of Independent Means (TV) | 2 | 0 | |
Arquivo X | 2 | 0 | |
Murphy Brown | 1 | 1 | |
Under One Roof (TV Series) | 1 | 0 | |
Amelia Earhart: The Final Flight (TV) | 1 | 0 | |
Ellen | 1 | 0 | |
Dr. Quinn, Medicine Woman (TV Series) | 1 | 0 | |
The John Larroquette Show (TV Series) | 1 | 0 | |
Os Bons e Velhos Companheiros | 1 | 0 | |
The Nanny | 1 | 0 | |
Sweet Justice (TV Series) | 1 | 0 | |
Assassinato por Escrito | 1 | 0 | |
My Brother's Keeper (TV) | 1 | 0 | |
Kingfish: A Story of Huey P. Long (TV) | 1 | 0 | |
Martin Chuzzlewit | 1 | 0 | |
Caçada Brutal | 1 | 0 | |
Law & Order: Special Victims Unit | 1 | 0 | |
Christy (TV Series) | 1 | 0 |
Nomeações
Prêmios