
O filme ou série com mais indicações ao Emmy de 1983 foi Hill Street Blues, com 10 indicações, e aquele com o maior número de prêmios ganhos foi Cheers, obtendo 4 das 7 indicações.
Abaixo está a lista completa dos nomeados e vencedores do Emmy de 1983.
Edições anteriores »
Melhor Série Dramática
Melhor Série de Comédia ou Musical
Melhor minissérie de TV
Melhor Ator Principal em TV - Drama
Melhor Ator Principal em TV - Comédia
Melhor Ator principal em minissérie ou telefilme
Melhor Atriz Principal em TV - Drama
Melhor Atriz Principal em TV - Comédia
Melhor Atriz principal em minissérie ou telefilme
Melhor Ator Coadjuvante em Série de TV - Drama
Melhor Ator Coadjuvante em Série de TV - Comédia
Melhor Ator Coadjuvante em minissérie ou filme para televisão
Melhor Atriz Coadjuvante em Série de TV - Drama
Melhor Atriz Coadjuvante em Série de TV - Comédia
Melhor Atriz Coadjuvante em minissérie ou filme para televisão
Melhor Diretor em Série de TV - Drama
Melhor Diretor em Série de TV - Comédia
Melhor diretor em minissérie ou filme para TV
Melhor Roteiro em minissérie, filme ou especial dramático
Resumo geral de indicações e prêmios (Séries)
Filme | Nomeações | Prêmios | |
Hill Street Blues | 10 | 3 | |
Pássaros Feridos | 9 | 3 | |
Cheers | 7 | 4 | |
Taxi | 6 | 3 | |
M*A*S*H | 6 | 0 | |
St. Elsewhere | 5 | 3 | |
Buffalo Bill (TV Series) | 5 | 0 | |
Fama | 4 | 0 | |
The Winds of War (TV) | 4 | 0 | |
Cagney & Lacey | 3 | 1 | |
Who Will Love My Children? (TV) | 3 | 1 | |
The Executioner's Song (TV) | 3 | 1 | |
Little Gloria... Happy at Last (TV) | 3 | 0 | |
Smiley’s People | 3 | 0 | |
Special Bulletin (TV) | 2 | 2 | |
Nicholas Nickleby (TV) | 2 | 1 | |
The Jeffersons | 2 | 0 | |
Magnum, P.I. (1980) | 2 | 0 | |
The Life and Adventures of Nicholas Nickleby | 2 | 0 | |
Dynasty | 2 | 0 | |
To Serve Them All My Days | 1 | 0 | |
Blood Feud | 1 | 0 | |
O Barco do Amor | 1 | 0 | |
The Mississippi (TV Series) | 1 | 0 | |
Medea (TV) | 1 | 0 | |
Private Benjamin (TV Series) | 1 | 0 | |
Trapper John, M.D. (TV Series) | 1 | 0 | |
Saturday Night Live (SNL) (TV Series) | 1 | 0 | |
M.A.D.D.: Mothers Against Drunk Drivers (TV) | 1 | 0 | |
Newhart | 1 | 0 | |
O Poderoso Benson | 1 | 0 | |
Goodnight, Beantown (TV Series) | 1 | 0 | |
Love, Sidney (TV Series) | 1 | 0 | |
Gimme a Break! (TV Series) | 1 | 0 | |
Nine to Five (TV Series) | 1 | 0 |
Nomeações
Prêmios