
O filme ou série com mais indicações ao Emmy de 1987 foi L.A. Law (TV Series), com 10 indicações, e aquele com o maior número de prêmios ganhos foi Promise (TV), obtendo 4 das 4 indicações.
Abaixo está a lista completa dos nomeados e vencedores do Emmy de 1987.
Edições anteriores »
Melhor Série Dramática
Melhor Série de Comédia ou Musical
Melhor minissérie de TV
Melhor Ator Principal em TV - Drama
Melhor Ator Principal em TV - Comédia
Melhor Ator principal em minissérie ou telefilme
Melhor Atriz Principal em TV - Drama
Melhor Atriz Principal em TV - Comédia
Melhor Atriz principal em minissérie ou telefilme
Melhor Ator Coadjuvante em Série de TV - Drama
Melhor Ator Coadjuvante em Série de TV - Comédia
Melhor Ator Coadjuvante em minissérie ou filme para televisão
Melhor Atriz Coadjuvante em Série de TV - Drama
Melhor Atriz Coadjuvante em Série de TV - Comédia
Melhor Atriz Coadjuvante em minissérie ou filme para televisão
Melhor Diretor em Série de TV - Drama
Melhor Diretor em Série de TV - Comédia
Melhor diretor em minissérie ou filme para TV
Melhor Roteiro de TV - Drama
Melhor Roteiro de TV - Comédia
Melhor Roteiro em minissérie, filme ou especial dramático
Resumo geral de indicações e prêmios (Séries)
Filme | Nomeações | Prêmios | |
L.A. Law (TV Series) | 10 | 3 | |
The Golden Girls - As Super Gatas | 7 | 3 | |
St. Elsewhere | 7 | 1 | |
Cheers | 7 | 0 | |
Cagney & Lacey | 6 | 1 | |
Moonlighting (TV Series) | 6 | 1 | |
Nutcracker: Money, Madness Murder | 6 | 0 | |
Promise (TV) | 5 | 5 | |
Caras e Caretas | 5 | 2 | |
Newhart | 5 | 0 | |
The Two Mrs. Grenvilles | 4 | 0 | |
Night Court (TV Series) | 3 | 1 | |
Fuga de Sobibor | 3 | 0 | |
A Year in the Life | 2 | 1 | |
Anastasia: The Mystery of Anna | 2 | 0 | |
Causa anormal | 2 | 0 | |
Pack of Lies (TV) | 2 | 0 | |
The Days and Nights of Molly Dodd (TV Series) | 2 | 0 | |
LBJ: The Early Years (TV) | 2 | 0 | |
Hill Street Blues | 2 | 0 | |
Assassinato por Escrito | 2 | 0 | |
The Cosby Show | 2 | 0 | |
227 | 1 | 1 | |
Sworn to Silence (TV) | 1 | 1 | |
Magnum, P.I. (1980) | 1 | 1 | |
The Betty Ford Story (TV) | 1 | 1 | |
Amerika | 1 | 0 | |
Something in Common (TV) | 1 | 0 | |
Lost Empires | 1 | 0 | |
Designing Women (TV Series) | 1 | 0 | |
Kate Allie (TV Series) | 1 | 0 | |
A Gathering of Old Men (TV) | 1 | 0 | |
Perfect Strangers (TV Series) | 1 | 0 | |
O Justiceiro | 1 | 0 | |
Out on a Limb | 1 | 0 |
Nomeações
Prêmios