O filme ou série com mais indicações ao Emmy de 2023 foi Succession, com 19 indicações, e aquele com o maior número de prêmios ganhos foi , obtendo das indicações.
Abaixo está a lista completa dos nomeados e vencedores do Emmy de 2023.
Edições anteriores »
Melhor Série Dramática
Melhor Série de Comédia ou Musical
Melhor minissérie de TV
Melhor Ator Principal em TV - Drama
Melhor Ator Principal em TV - Comédia
Melhor Ator principal em minissérie ou telefilme
Melhor Atriz Principal em TV - Drama
Melhor Atriz Principal em TV - Comédia
Melhor Atriz principal em minissérie ou telefilme
Melhor Ator Coadjuvante em Série de TV - Drama
Melhor Ator Coadjuvante em Série de TV - Comédia
Melhor Ator Coadjuvante em minissérie ou filme para televisão
Melhor Atriz Coadjuvante em Série de TV - Drama
Melhor Atriz Coadjuvante em Série de TV - Comédia
Melhor Atriz Coadjuvante em minissérie ou filme para televisão
Melhor Ator Convidado em série dramática
Melhor Atriz Convidada em série dramática
Melhor Ator Convidado em série de comédia
Melhor Atriz Convidada em série de comédia
Melhor Diretor em Série de TV - Drama
Melhor Diretor em Série de TV - Comédia
Melhor diretor em minissérie ou filme para TV
Melhor Roteiro de TV - Drama
Melhor Roteiro de TV - Comédia
Melhor Roteiro em minissérie, filme ou especial dramático
Melhor produção animada
Melhor Documentário ou Série de Não-ficção
Melhor Documentário ou Especial de Não Ficção
Resumo geral de indicações e prêmios (Séries)
Filme | Nomeações | Prêmios | |
Succession | 19 | - | |
Ted Lasso | 12 | - | |
The Last Of Us | 12 | - | |
The White Lotus (2ª Temporada) | 9 | - | |
Treta | 8 | - | |
O Urso | 8 | - | |
Abbott Elementary | 6 | - | |
Barry | 6 | - | |
A Nova Vida de Toby | 5 | - | |
Dahmer: Um Canibal Americano | 5 | - | |
The Marvelous Mrs. Maisel | 5 | - | |
Better Call Saul | 4 | - | |
Bem-vindos ao Clube da Sedução | 4 | - | |
Only Murders in the Building | 4 | - | |
Black Bird | 3 | - | |
Bad Sisters | 3 | - | |
Daisy Jones & The Six | 3 | - | |
Jury Duty | 3 | - | |
Andor | 3 | - | |
Wednesday | 3 | - | |
The Crown | 2 | - | |
O Predador: A Caçada | 2 | - | |
Saturday Night Live (SNL) (TV Series) | 2 | - | |
As Pequenas Coisas da Vida | 2 | - | |
Enxame | 2 | - | |
Poker Face | 2 | - | |
George Tammy | 2 | - | |
Weird: The Al Yankovic Story | 2 | - | |
Shrinking | 2 | - | |
Yellowjackets | 2 | - | |
A Casa do Dragão | 1 | - | |
The Handmaid's Tale | 1 | - | |
A Diplomata | 1 | - | |
Disque Amiga para Matar | 1 | - | |
Orgulho & Sedução | 1 | - | |
The Old Man | 1 | - | |
Amor e Morte | 1 | - | |
Obi-Wan Kenobi | 1 | - | |
Comédia de Ms. Pat Sem Título | 1 | - | |
The Other Two | 1 | - |
Nomeações
Prêmios