
O filme ou série com mais indicações ao Emmy de 1986 foi St. Elsewhere, com 8 indicações, e aquele com o maior número de prêmios ganhos foi Cagney & Lacey, obtendo 4 das 4 indicações.
Abaixo está a lista completa dos nomeados e vencedores do Emmy de 1986.
Edições anteriores »
Melhor Série Dramática
Melhor Série de Comédia ou Musical
Melhor minissérie de TV
Melhor Ator Principal em TV - Drama
Melhor Ator Principal em TV - Comédia
Melhor Ator principal em minissérie ou telefilme
Melhor Atriz Principal em TV - Drama
Melhor Atriz Principal em TV - Comédia
Melhor Atriz principal em minissérie ou telefilme
Melhor Ator Coadjuvante em Série de TV - Drama
Melhor Ator Coadjuvante em Série de TV - Comédia
Melhor Ator Coadjuvante em minissérie ou filme para televisão
Melhor Atriz Coadjuvante em Série de TV - Drama
Melhor Atriz Coadjuvante em Série de TV - Comédia
Melhor Atriz Coadjuvante em minissérie ou filme para televisão
Melhor Diretor em Série de TV - Drama
Melhor Diretor em Série de TV - Comédia
Melhor diretor em minissérie ou filme para TV
Melhor Roteiro de TV - Drama
Melhor Roteiro de TV - Comédia
Melhor Roteiro em minissérie, filme ou especial dramático
Resumo geral de indicações e prêmios (Séries)
Filme | Nomeações | Prêmios | |
St. Elsewhere | 8 | 3 | |
The Golden Girls - As Super Gatas | 8 | 3 | |
Cheers | 8 | 1 | |
The Cosby Show | 7 | 1 | |
An Early Frost (TV) | 7 | 0 | |
Moonlighting (TV Series) | 7 | 0 | |
Cagney & Lacey | 5 | 4 | |
Hill Street Blues | 5 | 0 | |
Love Is Never Silent (TV) | 4 | 2 | |
Morte do Caixeiro Viajante | 4 | 2 | |
Caras e Caretas | 4 | 1 | |
Newhart | 3 | 0 | |
Amos | 3 | 0 | |
Peter the Great (TV) | 2 | 1 | |
Lord Mountbatten: The Last Viceroy | 2 | 1 | |
Night Court (TV Series) | 2 | 1 | |
Kate Allie (TV Series) | 2 | 0 | |
Assassinato por Escrito | 2 | 0 | |
Dress Gray | 2 | 0 | |
Mrs. Delafield Wants to Marry | 2 | 0 | |
Magnum, P.I. (1980) | 2 | 0 | |
Hallmark Hall of Fame: Resting Place (TV) | 2 | 0 | |
Between Two Women (TV) | 1 | 1 | |
Nobody's Child (TV) | 1 | 1 | |
Anne of Green Gables (TV) | 1 | 0 | |
Miami Vice | 1 | 0 | |
Amazing Stories: The Mission (TV) | 1 | 0 | |
The Execution of Raymond Graham (TV) | 1 | 0 | |
Alex: The Life of a Child (TV) | 1 | 0 | |
Jogo Perigoso | 1 | 0 | |
Crazy Like a Fox (TV Series) | 1 | 0 | |
O Justiceiro | 1 | 0 | |
The Long Hot Summer | 1 | 0 | |
On Wings of Eagles | 1 | 0 |
Nomeações
Prêmios